| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392196 | 12 | 小 双 | |||
| 3392195 | 14:20 | 4+3+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3392194 | 14:17 | 4+2+2=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3392193 | 14:13 | 0+3+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3392192 | 14:10 | 4+6+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3392191 | 14:06 | 0+8+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3392190 | 14:03 | 4+9+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392189 | 13:59 | 4+3+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3392188 | 13:56 | 2+4+7=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3392187 | 13:52 | 5+8+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392186 | 13:49 | 0+5+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3392185 | 13:45 | 0+0+1=01 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392184 | 13:42 | 7+2+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3392183 | 13:38 | 9+5+7=21 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3392182 | 13:35 | 0+5+2=07 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3392181 | 13:31 | 9+0+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392195 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392194 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392193 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392192 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392191 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392190 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392189 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392188 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392187 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392186 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392185 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3392184 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392183 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392182 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392181 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392180 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392179 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392178 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392177 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392176 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392175 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392174 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392173 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392172 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392171 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392170 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392169 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392168 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392167 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3392166 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392165 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392164 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392163 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392162 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392161 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392160 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392159 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392157 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392156 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392155 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392154 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392153 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392152 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392151 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392150 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392149 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392148 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392147 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392146 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,14共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 14后开出15 14 11 12 11 14 10 11 16 18 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。